Hier möchten wir Euch einige der Privatschulen in Massachusetts und Pennsylvania vorstellen. Die Unterkunft findet bei garantierten Gastfamilien statt.
![]() |
| Lage | Pottstown, Pennsylvania |
| Typ | Privatschule |
| Klassengröße | 12-22 Schüler |
| Alter | 13-18 Jahre |
| Zeitraum | September - Mai/Juni |
| Unterkunft | Bei einer Gastfamilie |
| Zielflughafen | Philadelphia |
| Schüleranzahl | 420 |
| Intern. Schüler | 14 |
| Aktivitäten | Drama, Chor, Schach, Journalismus, Future Business Leader, Student Government, Weight Training, Spirit Squad, Language Club |
| Sport für Jungen | Basketball, Golf, Leichtathletik, Soccer |
| Sport für Mädchen | Basketball, Golf, Leichtathletik, Soccer, Softball, Volleyball |
| Besonderheiten | Grade 10-12 unternehmen einwöchige Reise in ein 3. Welt Land |
| Mindestaufenthalt | 1 Semester |
![]() |
| Lage | Fall River Area, Massachusetts |
| Typ | Privatschule |
| Klassengröße | ca. 12 Schüler |
| Alter | 13-18 Jahre |
| Zeitraum | September - Mai/Juni |
| Unterkunft | Bei einer Gastfamilie |
| Zielflughafen | Boston |
| Schüleranzahl | 785 |
| Intern. Schüler | 5% |
| Aktivitäten | Backpacking, Radfahren, Kanu/Kajakfahren, Klettern, Outdoor Aktivitäten, Rock Climbing, Gewichtheben |
| Sport für Jungen | Wassersport, Baseball, Basketball, Golf, Eishockey, Soccer, Schwimmen, Tennis, Leichtathletik |
| Sport für Mädchen | Wassersport, Cheering, Geländelauf, Feldhockey, Tauchen, Basketball, Golf, Soccer, Schwimmen, Tennis, Leichtathletik, Volleyball |
| Besonderheiten | Christian Service F.I.A.T. Programm wie z. B. Spazierenführen von Alzheimer oder Multiple Sklerose Patienten, Weihnachtsprojekt, Mission Honduras |
| Mindestaufenthalt | 1 Schuljahr / 1 Semester evt. auf Anfrage möglich |
![]() |
| Lage | Pittsfield, Massachusetts |
| Typ | Privatschule |
| Klassengröße | ca. 11 Schüler |
| Alter | 13-18 Jahre |
| Zeitraum | September - Mai/Juni |
| Unterkunft | Bei einer Gastfamilie |
| Zielflughafen | Albany |
| Schüleranzahl | 276 |
| Intern. Schüler | 11% |
| Aktivitäten | Crusader Newspaper, Liturgische Musik, Model Congress, Junior Ingenieure, Chor, Outdoor Club, Fotoclub, Quiz Team |
| Sport (variiert nach Jahreszeiten) | Geländelauf, Football, Golf, Soccer, Volleyball, Basketball, Hockey, Schwimmen, Baseball, Softball, Leichtathletik, Tennis |
| Mindestaufenthalt | auf Anfrage |
![]() |
| Lage | Fall River, Massachusetts |
| Typ | Privatschule |
| Klassengröße | ca. 18 Schüler |
| Alter | 13-18 Jahre |
| Zeitraum | September - Mai/Juni |
| Unterkunft | Bei einer Gastfamilie |
| Zielflughafen | Boston |
| Schüleranzahl | 300 |
| Intern. Schüler | 1 % |
| Aktivitäten | Sport, Buchclub, Mock Trial, Schachclub, Zeitung, Computer Club, Drama, Reden und Debatte, Mathe Team, Jahrbuch, Students Government |
| Sport für Jungen (wechseln nach Jahreszeit) | Geländelauf, Golf, Football, Soccer, Basketball, Hockey, Baseball, Lacrosse, Leichtathletik |
| Sport für Mädchen (wechseln nach Jahreszeit) | Geländelauf, Golf, Soccer, Volleyball, Basketball, Cheerleading, Feldhockey, Softball, Leichtathletik |
| Besonderheiten | Ein ausgeprägtes Sozialprogramm. Die Schüler werden in die Bedürfnisse von Fall River eingebunden. |
| Mindestaufenthalt | 1 Schuljahr |
![]() |
| Lage | Chicopee, Massachusetts |
| Typ | Privatschule |
| Klassengröße | ca. 16 Schüler |
| Alter | 13-18 Jahre |
| Zeitraum | September - Mai/Juni |
| Unterkunft | Bei einer Gastfamilie |
| Zielflughafen | Boston |
| Schüleranzahl | 300 |
| Intern. Schüler | 1 % |
| Aktivitäten | Student Council, National Honor Society, Performing Arts, Speech Team, Quiz Team, Creative Writing, Xearbook, School Newspaper, Latin Club, A Cappella Chor, Students Teaching Acceptance and Tolerance, Outdoor Adventure, Key Club, French Club, Green Club |
| Sport für Jungen (wechseln nach Jahreszeit) | Baseball, Basketball, Geländesport, Football, Golf, Skifahren, Soccer, Schwimmen, Leichtathletik |
| Sport für Mädchen (wechseln nach Jahreszeit) | Basketball, Cheerleading, Geländesport, Soccer, Softball, Schwimmen, Skifahren, Golf, Tennis, Leichtathletik |
| Besonderheiten | Honor und AP Kurse in Englisch, Fremdsprachen, Mathematik und Naturwissenschaften |
| Mindestaufenthalt | 1 Schuljahr |
| Schulgebühren in Euro | 1 Schuljahr | 1 Semester |
| Bishop Conolly High School | ca. 21.085 | nicht möglich |
| St. Joseph's Central Catholic School | ca. 18.900 | ca. 11.500 |
| Coventry Christian School | ca. 21.085 | ca. 12.000 |
| Bishop Stang High School | ca. 21.085 | ca. 12.000 |
| Holyoke Catholic School | ca. 21.085 | nicht möglich |
Zusätzliche Gebühren
Flug, Aktivitäten und Ausflüge und besondere Sportarten, Transport innerhalb des Orts (z. B. Gastfamilie-Schule-Gastfamilie), Krankenversicherung, Taschengeld und Uniform.
Die Preise sind inkl. Registrierungsgebühr. Die exakten Schulgebühren können erst bei Bestätigung durch die Schule bestätigt werden.
![]() | Vorbereitungs-Seminar in Deutschland für Schüler und Eltern |
![]() | Ausführliche Beratung und Information über das Programm und dessen Ablauf sowie über die Schulen |
![]() | Auswahl und Anmeldung in der Schule |
![]() | Auswahl und Platzierung bei einer Gastfamilie; Zugang zu den häuslichen Einrichtungen |
![]() | Verpflegung Frühstück und Abendessen von MO-FR und Vollpension an den Wochenenden |
![]() | Informationspaket vor Abreise |
![]() | Flughafentransfers bei Ankunft und Abreise |
![]() | Einweisung und Betreuung im Gastland |
![]() | Notfall-Hotline - deutschsprachig (24 Std. verfügbar) |
![]() | Nachbereitungstreffen |
![]() | Flug in die USA und zurück nach Deutschland |
![]() | Sonstige Transfers und Fahrten (z. B. Weg Gastfamilie-Schule) |
![]() | Kosten für spezielle Programme (z. B. IB) |
![]() | Taschengeld und persönliche Ausgaben |
![]() | Laptop |
![]() | Schulbücher |
![]() | Versicherungen |
![]() | Ausflüge und sonstige Unternehmen mit der Schule |
| BishopConnollyProfile.pdf | |
| BishopStangProfile.pdf | |
| CoventryChristianProfile.pdf | |
| StJoesCentralCatholicProfile.pdf |